frame geometry gravel
Rudi Weber • March 20, 2023
frame geometry Gravel 38 mm
seat tube c-t | top tube | head tube | seat tube angle | head tube angle | chainstays |
---|---|---|---|---|---|
48,0 | 51,0 | 13,5 | 74,5° | 70,8° | 42,8 |
49,0 | 51,5 | 14,5 | 74,5° | 70,8° | 42,8 |
50,0 | 52,0 | 15,0 | 74,5° | 70,8° | 42,8 |
51,0 | 53,0 | 15,5 | 74,3 | 71,0° | 42,8 |
52,0 | 54,0 | 16,0 | 74,0 | 71,0° | 42,8 |
53,0 | 54,5 | 16,5 | 74,0 | 71,3° | 42,8 |
54,0 | 55,5 | 17,0 | 74,0° | 71,3° | 42,8 |
55,0 | 56,5 | 17,5 | 73,8° | 71,5° | 42,8 |
56,0 | 57,0 | 18,5 | 73,8° | 71.5° | 42,8 |
57,0 | 57,5 | 19,0 | 73,8° | 71,5° | 43,0 |
58,0 | 58,0 | 20,0 | 73.5° | 71,8° | 43,0 |
59,0 | 58,5 | 21,0 | 73,5° | 71,8° | 43,0 |
60,0 | 58,5 | 21,5 | 73,3° | 71,8° | 43,0 |
61,0 | 59,0 | 22,5 | 73,0° | 72,0° | 43,0 |
62,0 | 59,5 | 23,0 | 73,0° | 72,0° | 43,2 |
63,0 | 60,0 | 23,5 | 73,0° | 72,0° | 43,2 |
drawing for frame geomerty / example
